Priser
Konkurrencedygtige priser
Der kan være stor forskel på priserne på de behandlinger, der ikke er fastsat af sygesikringen. Vær derfor opmærksom på, at der kan være mange penge at spare på den samme type behandling hos forskellige tandlæger.
Hos RenTand har vi valgt at have faste, konkurrencedygtige priser på mange af vores behandlinger.
Danskproducerede kvalitetskroner på max 5 arbejdsdage
I vores inhouse dentallaboratorium laver vores tandtekniker E-Max- og Zirkoniumkroner på få dage.
Begge typer er meget holdbare og naturtro tandkroner, der giver et utrolig flot resultat.
Zirkonium: 4.500,-
E-Max: 5.500 – 6.000,-
Metalkeramisk: 4.000,-
Plastopbygning varierer i pris fra 600-1.500 kr. afhængig af opbygningens størrelse.
Prisliste
Tandfyldning, plast | Pris | Din pris m. tilskud |
---|---|---|
Lille kindtand, 1 flade | 995,00 | 857,00 |
Lille kindtand, 2 flader | 1.250,00 | 940,00 |
Lille kindtand, 3 flader | 1.450,00 | 1.140,00 |
Stor kindtand, 1 flade | 995,00 | 857,00 |
Stor kindtand, 2 flader | 1.250,00 | 940,00 |
Stor kindtand, 3 flader | 1.450,00 | 1.140,00 |
Paradentose-behandling | Pris | Din pris m. tilskud |
---|---|---|
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 473,92 | 273,92 |
Udvidet tandrensning | 281,74 | 156,74 |
Tandrodsrensning pr. tand | 106,42 | 51,42 |
Kirurgisk parodontal-behandling (pr. kvadr.) | 5.000,00 | 4.200,00 |
Fjernelse af tænder | Pris | Din pris m. tilskud |
---|---|---|
Operativ fjernelse af visdomstand | 2.500,00 – 3.500,00 | 1.700,00-2.700,00 |
Kompliceret fjernelse af tand | 850,00 – 1.800,00 | 700,00-1.650,00 |
Simpel tandudtrækning inkl. bedøvelse | 335,00 | 185,00 |
Tandproteser | Pris | Din pris m. tilskud |
---|---|---|
Hybridprotese ekskl. implantater fra | 22.000,00 | – |
Unitor med støbt stel inkl. tænder pr. stk. fra | 12.500,00 | – |
Helprotese pr. del | 8.000,00 | – |
Smileprotese | 2.500,00 | – |
Andet | Pris | Din pris m. tilskud |
---|---|---|
Undersøgelse (over 25 år) | 166,00 | 96,00 |
Undersøgelse (18-25 år) | 97,00 | 0,00 |
Bitewings (røntgen) ifm. undersøgelse | 212,00 | 144,00 |
Tandrens i forbindelse m. undersøgelse** | 208,00 | 103,00 |
Tandrens øvrigt | 350,00 | 175,00 |
Røntgen | 152,00 | 84,00 |
Tandblegning, individuelle blegeskinner til hjemmeblegning | 3.000,00 | – |
Udeblivelse pr. 30 min. | 350,00 | – |
*Tilskud fra “danmark”
Som medlem af Sygeforsikringen “danmark” får du tilskud til en lang række ydelser. Læs mere om grupper, konkrete regler og satser på “danmark”s hjemmeside.
Tilskud fra den offentlige sygesikring
Tandbehandlinger med tilskud fra den offentlige sygesikring koster det samme på alle tandklinikker i Danmark. Du kan se hvilke ydelser, der gives tilskud til og hvad tandlægepriserne er her.
Har du yderligere spørgsmål, så ring til os på telefon: 46 56 09 46 eller send os en e-mail på: klinikken@rentand.dk